Aktualny cennik obowiązuje od 01.10.2024
A | Diagnostyczne Badania Radiologiczne | ||||||
1. | RTG01 | RTG zatok nosa | 54,00 zł | ||||
2. | RTG02 | RTG nosa | 54,00 zł | ||||
3. | RTG03 | RTG podstawy czaszki lub inne – styczne | 61,00 zł | ||||
4. | RTG04 | RTG twarzoczaszki – przeglądowe | 61,00 zł | ||||
5. | RTG05 | RTG oczodołów – ciało obce – PA | 74,00 zł | ||||
6. | RTG06 | RTG oczodołów w dwóch rzutach | 74,00 zł | ||||
7. | RTG07 | RTG czaszki przeglądowe w dwóch rzutach – PA i boczne | 74,00 zł | ||||
8. | RTG08 | RTG uszu – 1 metoda | 74,00 zł | ||||
9. | RTG09 | RTG żuchwy w dwóch rzutach | 74,00 zł | ||||
10. | RTG10 | RTG stawów skroniowo-żuchwowych | 74,00 zł | ||||
11. | RTG11 | RTG kręgosłupa odcinka szyjnego – AP i boczne | 81,00 zł | ||||
12. | RTG12 | RTG kręgosłupa szyjnego – skośne | 81,00 zł | ||||
13. | RTG13 | RTG kręgosłupa odcinka szyjnego – celowane lub czynnościowe | 81,00 zł | ||||
14. | RTG14 | RTG kręgosłupa odcinka piersiowego – AP i boczne | 95,00 zł | ||||
15. | RTG15 | RTG kręgosłupa odcinka piersiowego – celowane lub czynnościowe | 95,00 zł | ||||
16. | RTG16 | RTG kręgosłupa odcinka lędźwiowo – krzyżowego – AP i boczne | 95,00 zł | ||||
17. | RTG17 | RTG kręgosłupa odcinka lędźwiowo – krzyżowego – skosy | 95,00 zł | ||||
18. | RTG18 | RTG kręgosłupa odcinka lędźwiowo – krzyżowego- celowane lub czynnościowe | 95,00 zł | ||||
19. | RTG19 | Zdjecie rtg kregosłupa – inne (płyta) | 135,00 zł | ||||
20. | RTG20 | RTG żeber – przeglądowe PA lub AP | 68,00 zł | ||||
21. | RTG21 | RTG żeber – przeglądowe PA lub AP – skośne | 68,00 zł | ||||
22. | RTG22 | RTG żeber – skośne – jedna strona | 68,00 zł | ||||
23. | RTG23 | RTG mostka | 61,00 zł | ||||
24. | RTG24 | RTG obojczyka | 61,00 zł | ||||
25. | RTG25 | RTG klatki piersiowej / płuc – PA | 68,00 zł | ||||
26. | RTG26 | RTG klatki piersiowej / płuc – PA i boczne | 95,00 zł | ||||
27. | RTG27 | RTG klatki piersiowej – boczne | 68,00 zł | ||||
28. | RTG28 | RTG śródpiersia | 68,00 zł | ||||
29. | RTG29 | RTG tchawicy | 61,00 zł | ||||
30. | RTG30 | Badanie RTG kontrastowe górnego odcinka przewodu pokarmowego | 351,00 zł | ||||
31. | RTG31 | Badanie RTG kontrastowe górnego odcinka przewodu pokarmowego – pasaż jelita cienkiego | 351,00 zł | ||||
32. | RTG32 | RTG przełyku z kontrastem | 270,00 zł | ||||
33. | RTG33 | Badanie RTG kontrastowe jelita grubego – wlew kontrastowy | 351,00 zł | ||||
34. | RTG34 | Urografia z kontrastem jonowym | 419,00 zł | ||||
35. | RTG35 | Urografia z kontrastem niejonowym | 419,00 zł | ||||
36. | RTG36 | RTG ktani bez kontrastu | 81,00 zł | ||||
37. | RTG37 | Cystografia | 216,00 zł | ||||
B | Inne Diagnostyczne Badania Radiologiczne | ||||||
1. | RTG38 | RTG miednicy – przeglądowe | 68,00 zł | ||||
2. | RTG39 | RTG stawów krzyżowo – biodrowych – PA | 68,00 zł | ||||
3. | RTG40 | RTG stawów krzyżowo – biodrowych – celowane (skosy) | 68,00 zł | ||||
4. | RTG41 | RTG jamy brzusznej przeglądowe | 68,00 zł | ||||
5. | RTG42 | RTG jamy brzusznej – inne | 68,00 zł | ||||
6. | RTG43 | RTG kości barku – AP | 61,00 zł | ||||
7. | RTG44 | RTG kości barku – osiowe | 61,00 zł | ||||
8. | RTG45 | RTG kości barku – transtorakolane (przezklatkowe) | 61,00 zł | ||||
9. | RTG46 | RTG kości ramienia – AP i boczne | 61,00 zł | ||||
10. | RTG47 | RTG kości łokcia – AP i boczne | 54,00 zł | ||||
11. | RTG48 | RTG kości przedramienia – AP i boczne | 54,00 zł | ||||
12. | RTG49 | RTG nadgarstka – AP i boczne | 54,00 zł | ||||
13. | RTG50 | RTG nadgarstka – celowane (K. łódeczkowata lub. K. grochowata). | 54,00 zł | ||||
14. | RTG51 | RTG dłoni – AP i skośne/ boczne | 54,00 zł | ||||
15. | RTG52 | RTG dłoni porównawcze w dwóch rzutach | 81,00 zł | ||||
16. | RTG53 | RTG palca – AP i boczne | 54,00 zł | ||||
17. | RTG54 | RTG stawu biodrowego – AP | 68,00 zł | ||||
18. | RTG55 | RTG stawów biodrowych – AP | 95,00 zł | ||||
19. | RTG56 | RTG stawu biodrowego – osiowe | 68,00 zł | ||||
20. | RTG57 | RTG kości uda – AP i boczne | 68,00 zł | ||||
21. | RTG58 | RTG stawu kolanowego AP i boczne | 68,00 zł | ||||
22. | RTG59 | RTG stawów kolanowych porównawcze – AP i boczne | 108,00 zł | ||||
23. | RTG60 | RTG stawu kolanowego – osiowe | 68,00 zł | ||||
24. | RTG61 | RTG kości podudzia – AP i boczne | 68,00 zł | ||||
25. | RTG62 | RTG stawu skokowego – AP i boczne | 54,00 zł | ||||
26. | RTG63 | RTG stopy – AP i boczne/ skośne | 54,00 zł | ||||
27. | RTG64 | RTG stóp porównawcze – AP i boczne/ skośne | 95,00 zł | ||||
28. | RTG65 | RTG palca stopy – AP i boczne | 54,00 zł | ||||
29. | RTG66 | RTG kości piętowej | 54,00 zł | ||||
30. | RTG67 | RTG kosci kończyny dolnej – nieokreslone inaczej (długa klisza) | 162,00 zł | ||||
31. | RTG68 | RTG kosci kończyny górnej celowane lub czynnosciowe | 68,00 zł | ||||
32. | RTG69 | RTG kości kończyny dolnej celowane lub czynnościowe | 68,00 zł | ||||
33. | RTG70 | RTG łopatki – 1 rzut | 61,00 zł | ||||
34. | RTG71 | RTG łopatki – AP i skośne/ boczne/ projekcja Y | 61,00 zł | ||||
35. | RTG72 | Cyfrowe zdjęcie rentgenowskie (35 x 43) | 27,00 zł | ||||
36. | RTG73 | Cyfrowe zdjęcie rentgenowskie (18 x 24) | 20,00 zł | ||||
37. | RTG74 | Wydanie badania na kliszy RTG (za każdą kliszę) | 27,00 zł |
1. | USG01 | USG tarczycy i przytarczyc | 95,00 zł | ||||
2. | USG02 | USG naczyń szyi – Doppler | 122,00 zł | ||||
3. | USG03 | USG węzłów chłonnych szyi | 95,00 zł | ||||
4. | USG04 | USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej | 95,00 zł | ||||
5. | USG05 | USG brzucha – inne | 108,00 zł |
A | TK | TK: badanie innej okolicy anatomicznej bez środka kontrastowego | |||||
1. | TK01 | TK: głowy bez środka kontrastowego | 243,00 zł | ||||
2. | TK02 | TK: twarzoczaszki bez kontrastu | 243,00 zł | ||||
3. | TK03 | TK: szyi – bez kontrastu | 284,00 zł | ||||
4. | TK04 | TK: klatki piersiowej bez kontrastu | 392,00 zł | ||||
5. | TK05 | TK: jamy brzusznej bez kontrastu | 284,00 zł | ||||
6. | TK06 | TK: miednicy bez kontrastu | 284,00 zł | ||||
7. | TK07 | TK: kończyny górnej bez kontrastu | 284,00 zł | ||||
8. | TK08 | TK: kończyny dolnej bez kontrastu | 284,00 zł | ||||
9. | TK09 | TK: kręgosłupa – odcinek szyjny bez kontrastu | 284,00 zł | ||||
10. | TK10 | TK: kręgosłupa – odcinek piersiowy bez kontrastu | 284,00 zł | ||||
11. | TK11 | TK: kręgosłupa – odcinek lędźwiowo – krzyżowy bez kontrastu | 284,00 zł | ||||
B | TK | TK: badanie innej okolicy anatomicznej ze środkiem kontrastowym | |||||
1. | TK12 | TK: głowy ze środkiem kontrastowym | 324,00 zł | ||||
C | TK | TK: innej okolicy anatomicznej bez i ze środkiem kontrastowym | |||||
1. | TK13 | TK: głowy bez i ze środkiem kontrastowym | 392,00 zł | ||||
2. | TK14 | TK: twarzoczaszki bez i ze środkiem kontrastowym | 392,00 zł | ||||
3. | TK15 | TK: szyi bez i ze środkiem kontrastowym | 392,00 zł | ||||
4. | TK16 | TK: klatki piersiowej bez i ze środkiem kontrastowym | 513,00 zł | ||||
5. | TK17 | TK: jamy brzusznej bez i ze środkiem kontrastowym | 581,00 zł | ||||
6. | TK18 | TK: miednicy bez i ze środkiem kontrastowym | 392,00 zł | ||||
7. | TK19 | TK: kończyny górnej bez i ze środkiem kontrastowym | 392,00 zł | ||||
8. | TK20 | TK: kończyny dolnej bez i ze środkiem kontrastowym | 392,00 zł | ||||
9. | TK21 | TK: kręgosłupa – odcinkek szyjny bez i ze środkiem kontrastowym | 392,00 zł | ||||
10. | TK22 | TK: kręgosłupa – odcinek piersiowy bez i ze środkiem kontrastowym | 392,00 zł | ||||
11. | TK23 | TK: kręgosłupa – odcinek lędźwiowo – krzyżowy bez i ze środkiem kontrastowym | 392,00 zł | ||||
D | TK24 | TK: badanie dwóch lub więcej okolic anatomicznych 1) | 581,00 zł | ||||
bez środka kontrastowego | |||||||
E | TK25 | TK: badanie dwóch lub więcej okolic anatomicznych 1) | 770,00 zł | ||||
ze środkiem kontrastowym | |||||||
F | TK26 | TK: badanie dwóch lub więcej okolic anatomicznych 1) | 837,00 zł | ||||
bez i ze środkiem kontrastowym | |||||||
G | TK | TK: angiografia (z wyłączeniem angiografii tt. wieńcowych) | 716,00 zł | ||||
1. | TK27 | TK: tętnic głowy i szyi | 716,00 zł | ||||
2. | TK28 | TK: perfuzyjna mózgu | 716,00 zł | ||||
3. | TK29 | TK: tętnic klatki piersiowej (aorta) | 716,00 zł | ||||
4. | TK30 | TK: tętnic jamy brzusznej w tym aorta | 716,00 zł | ||||
5. | TK31 | TK: tętnic kończyn | 716,00 zł | ||||
H | TK32 | TK: angiografia tt. wieńcowych u pacjentów po zabiegach | 716,00 zł | ||||
koronaroplastyki lub wszczepieniu by-passów | |||||||
I | TK | TK: innej okolicy anatomicznej bez środka kontrastowego i co najmniej 2 fazy ze środkiem kontrastowym | 459 | ||||
1. | TK33 | TK głowy bez środka kontrastowego i co najmniej | 459,00 zł | ||||
dwie fazy ze środkiem kontrastowym | |||||||
2. | TK34 | TK szyi bez środka kontrastowego i co najmniej | 459,00 zł | ||||
dwie fazy ze środkiem kontrastowym | |||||||
3. | TK35 | TK jamy brzusznej bez środka kontrastowego i co najmniej | 513,00 zł | ||||
dwie fazy ze środkiem kontrastowym | |||||||
4. | TK36 | TK miednicy bez środka kontrastowego i co najmniej | 513,00 zł | ||||
dwie fazy ze środkiem kontrastowym | |||||||
J | TK37 | Badanie kardiologiczne TK (obejmuje badanie morfologii | 716,00 zł | ||||
i czynności mięśnia sercowego – także z podaniem środka kontrastowego) |
A | RM | MR: badanie innej okolicy anatomicznej bez środka kontrastowego | |||||
1. | RM01 | MR: głowy bez środka kontrastowego | 581,00 zł | ||||
2. | RM02 | MR: szyi bez środka kontrastowego | 608,00 zł | ||||
3. | RM03 | MR: klatki piersiowej bez środka kontrastowego | 716,00 zł | ||||
4. | RM04 | MR: jamy brzusznej bez środka kontrastowego | 743,00 zł | ||||
5. | RM05 | MR: miednicy bez środka kontrastowego | 743,00 zł | ||||
6. | RM06 | MR: odcinka szyjnego kręgosłupa bez środka kontrastowego | 716,00 zł | ||||
7. | RM07 | MR: odcinka piersiowego kręgosłupa bez środka kontrastowego | 716,00 zł | ||||
8. | RM08 | MR: odcinka lędźwiowo – krzyżowego kręgosłupa bez środka kontrastowego | 716,00 zł | ||||
9. | RM09 | MR: stawu ramiennego bez środka kontrastowego | 716,00 zł | ||||
10. | RM10 | MR: stawu kolanowego bez środka kontrastowego | 716,00 zł | ||||
11. | RM11 | MR: stawu skokowego bez środka kontrastowego | 716,00 zł | ||||
12. | RM12 | MR: stopy bez środka kontrastowego | 716,00 zł | ||||
13. | RM13 | MR: ręki bez środka kontrastowego | 716,00 zł | ||||
14. | RM14 | MR: stawów biodrowych bez środka kontrastowego | 716,00 zł | ||||
15. | RM15 | MR: stawów krzyżowo – biodrowych bez środka kontrastowego | 716,00 zł | ||||
B | RM | MR: badanie innej okolicy anatomicznej bez i ze środkiem kontrastowym | |||||
1. | RM16 | MR: głowy bez i ze środkiem kontrastowym | 770,00 zł | ||||
2. | RM17 | MR: szyi bez i ze środkiem kontrastowym | 702,00 zł | ||||
3. | RM18 | MR: klatki piersiowej bez i ze środkiem kontrastowym | 898,00 zł | ||||
4. | RM19 | MR: jamy brzusznej bez i ze środkiem kontrastowym | 898,00 zł | ||||
5. | RM20 | MR: miednicy bez i ze środkiem kontrastowym | 898,00 zł | ||||
6. | RM21 | MR: odcinka szyjnego kręgosłupa bez i ze środkiem kontrastowym | 864,00 zł | ||||
7. | RM22 | MR: odcinka piersiowego kręgosłupa bez i ze środkiem kontrastowym | 864,00 zł | ||||
8. | RM23 | MR: odcinka lędźwiowo – krzyżowego kręgosłupa bez i ze środkiem kontrastowym | 864,00 zł | ||||
9. | RM24 | MR: dwóch odcinków kręgosłupa bez środka kontrastowego | 837,00 zł | ||||
10. | RM25 | MR: dwóch odcinków kręgosłupa bez i ze środkiem kontrastowym | 1 026,00 zł | ||||
11. | RM26 | MR: dwóch okolic anatomicznych 1) innych niż dwa odcinki kręgosłupa bez środka kontrastowego | 1 094,00 zł | ||||
12. | RM27 | MR: dwóch okolic anatomicznych 1) innych niż dwa odcinki kręgosłupa bez i ze środkiem kontrastowym | 1 283,00 zł | ||||
C. | RM | MR Angiografia | |||||
1. | RM28 | Angiografia MR bez środka kontrastowego | 716,00 zł | ||||
2. | RM29 | Angiografia MR ze środkiem kontrastowym | 972,00 zł | ||||
D | RM | MR Inne | |||||
1. | RM30 | MR: badanie bez środka kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze środkiem kontrastowym | 972,00 zł | ||||
2. | RM31 | MR: badanie czynnościowe mózgu | 972,00 zł | ||||
3. | RM32 | MR: spektroskopia | 972,00 zł | ||||
4. | RM33 | MR serca – badanie czynnościowe i morfologiczne – bez środka kontrastowego lub bez środka kontrastowego i ze środkiem kontrastowym | 1 154,00 zł | ||||
5. | RM34 | MRCP – cholangiopankreatografia reonansu magnetycznego | 743,00 zł |
1. | ANGIO01 | Arteriografia tętnicy podstawnej mózgu z kontrastem | 1 800,00 zł | ||||
2. | ANGIO02 | Arteriografia tętnicy szyjnej wewnętrznej z kontrastem | 1 800,00 zł | ||||
3. | ANGIO03 | Arteriografia tętnicy kręgowej z kontrastemj kontrastem | 1 800,00 zł | ||||
4. | ANGIO04 | Arteriografia naczyń mózgowych z kontrastem – inne | 1 800,00 zł | ||||
5. | ANGIO05 | Arteriografia o innej lokalizacji | 1 800,00 zł | ||||
6. | ANGIO06 | Angiografia | 1 800,00 zł | ||||
7. | ANGIO07 | Przezskórne wprowadzenie stentu(ów) do tętnicy szyjnej | 15 000,00 zł | ||||
8. | ANGIO08 | Wszczepienie stentu(ów) nie uwalniających leków antyproliferacyjnych do tętnicy obwodowej | 9 500,00 zł | ||||
9. | ANGIO09 | Inne zabiegi naprawcze tętniaka | 9 500,00 zł | ||||
10. | ANGIO10 | Embolizacja narządowa bez użycia leków | 11 000,00 zł | ||||
11. | ANGIO11 | Plastyka przewodu żółciowego wspólnego | 4 500,00 zł | ||||
12. | ANGIO12 | Wprowadzenie protezy samorzoprężalnej do przewodu żółciowego | 10 000,00 zł | ||||
13. | ANGIO13 | Inne zabiegi przezskórne dróg żółciowych | 4 500,00 zł | ||||
14. | ANGIO14 | Przezskórny przezwątrobowy drenaż żółci | 4 500,00 zł | ||||
15. | ANGIO15 | Wprowadzenie lub wymiana protezy dróg żółciowych | 4 500,00 zł | ||||
16. | ANGIO16 | Operacja żylaków powrózka nasiennego jednostronna | 7 000,00 zł | ||||
17. | ANGIO17 | Przeskórna cholangiografia | 2 200,00 zł | ||||
18. | ANGIO18 | Chemoembolizacja narządowa | 11 000,00 zł |
1. | EEG01 | EEG – Standard | 150,00 zł | ||||
2. | EEG02 | EEG – Video Standard | 200,00 zł | ||||
3. | EEG03 | EEG – Video rozszerzone | 300,00 zł |
1 |
Przewodnictwo nerwowe do 3 nerwów |
250,00 zł |
|
2 |
Przewodnictwo nerwowe od 4 do 6 nerwów |
380,00 zł |
|
3 |
Przewodnictwo nerwowe powyżej 6 nerwów |
450,00 zł |
|
4 |
Badanie krótkich segmentów |
100,00 zł |
|
5 |
Diagnostyka w kierunku polineuropatii (ENG) |
300,00 zł |
|
6 |
Diagnostyka w kierunku polineuropatii (EMG) |
250,00 zł |
|
7 |
Diagnostyka w kierunku SLA (ENG) |
350,00 zł |
|
8 |
Diagnostyka w kierunku SLA (EMG) |
350,00 zł |
|
9 |
Diagnostyka w kierunku miopatii (ENG) |
300,00 zł |
|
10 |
Diagnostyka w kierunku miopatii (EMG) |
250,00 zł |
|
11 |
Test miasteniczny |
300,00 zł |
|
12 |
Test w kierunku tężyczki utajonej |
250,00 zł |
|
13 |
Badanie metodą pojedynczego włókna (SFEMG) |
450,00 zł |
|
14 |
Badanie igłowe mięśnia |
120,00 zł |
|
15 |
Badanie EMG do 3 mięśni |
250,00 zł |
|
16 |
Badanie EMG powyżej 3 mięśni |
400,00 zł |
|
17 |
Polineuropatia cienkich włókien CSP |
150,00 zł |
|
18 |
Polineuropatia cienkich włókien SSR |
100,00 zł |
|
19 |
Somatosensoryczne potencjały wywołane SSPW kończyny górne |
200,00 zł |
|
20 |
Somatosensoryczne potencjały wywołane SSPW kończyny dolne |
200,00 zł |
|
21 |
Słuchowe potencjały wywołane SPW |
200,00 zł |
|
22 |
Wzrokowe potencjały wywołane SPW |
300,00 zł |
|
23 |
Potencjały dermatomalne – kończyny górne |
200,00 zł |
|
24 |
Potencjały dermatomalne – kończyny dolne |
200,00 zł |
1. | EKG01 | EKG z opisem | 70,00 zł | ||||
2. | EKG02 | EKG bez opisu | 50,00 zł |
1. | KM01 | Test wysiłkowy | 300,00 zł | ||||
2. | KM02 | Holter EKG lub RR | 350,00 zł | ||||
3. | KM03 | Echokardiografia 2D + M + Doppler | 300,00 zł | ||||
4. | KM04 | Echo przezprzełykowe | 650,00 zł | ||||
5. | KM05 | Echo obciążeniowe | 650,00 zł | ||||
6. | KM06 | Kontrola stymulatora serca | 250,00 zł | ||||
7. | KM07 | Kontrola kardiowertera | 250,00 zł | ||||
8. | KM08 | Spirometria | 200,00 zł | ||||
9. | KM09 | Spirometria z próbą rozkurczową | 350,00 zł |
1. |
Pattern VEP (PVEP) |
300,00 zł |
2. |
FLASH VEP (FVEP) |
300,00 zł |
3. |
Pakiet (PVEP + FVEP) |
500,00 zł |
4. |
Pattern ERG (PERG) |
400,00 zł |
5. |
ERG błyskowy (ERG) |
450,00 zł |
6. |
Elektroretinogram multifokalny (mfERG) |
400,00 zł |
1 | BADANIA HISTOPATOLOGICZNE | ||||||
1.1 | APAT01 | Badanie histopatologiczne podstawowe wycinka | 60,00 zł | ||||
1.2 | APAT02 | Badanie histopatologiczne śródoperacyjne (intra) | 200,00 zł | ||||
1.3 | APAT03 | Barwienia dodatkowe wycinka | 50,00 zł | ||||
1.4 | APAT04 | Badanie cytologiczne płynu z jamy ciała | 60,00 zł | ||||
2 | APAT05 | Sekcja zwłok | 2 000,00 zł | ||||
3 | APAT06 | Przechowywanie zwłok powyżej 72h | 100,00 zł/24h |
1. | INB01 | Rektoskopia | 200,00 zł | ||||
2. | INB02 | Biopsja aspiracyjna szpiku kostnego | 280,00 zł |
1. | ULP01 | Porada lekarska ambulatoryjna | 150,00 zł | ||||
2. | ULP02 | Konsultacja lekarza specjalisty | 250,00 zł | ||||
3. | ULP03 | Iniekcja domięśniowa, podskórna | 100,00 zł | ||||
4. | ULP04 | Iniekcja dożylna | 100,00 zł | ||||
5. | ULP05 | Kroplówka dożylna | 250,00 zł | ||||
6. | ULP06 | Odśluzowanie drzewa oskrzelowego | 150,00 zł | ||||
7. | ULP07 | Opatrunek prosty | 80,00 zł | ||||
8. | ULP08 | Opatrunek złożony | 120,00 zł | ||||
9. | ULP09 | Oznaczenie poziomu cukru we krwi glukometrem | 50,00 zł | ||||
10. | ULP10 | Płukanie pęcherza | 150,00 zł | ||||
11. | ULP11 | Pomiar ciśnienia tętniczego | 50,00 zł | ||||
12. | ULP12 | Pomiary: temperatury, tętna, oddechu, wagi, wzrostu, obwodów | 50,00 zł | ||||
13. | ULP13 | Sonda żołądkowa, dwunastnicza | 100,00 zł | ||||
14. | ULP14 | Sonda dwunastnicza | 150,00 zł | ||||
15. | ULP15 | Wlew doodbytniczy, rurka | 150,00 zł | ||||
16. | ULP16 | Założenie rurki do odbytu | 50,00 zł | ||||
17. | ULP17 | Założenie cewnika do pęcherza moczowego | 200,00 zł-250,00 zł | ||||
18. | ULP18 | Założenie czepca | 50,00 zł | ||||
19. | ULP19 | Nakłucie lędźwiowe z badaniem płynu mózgowo- rdzeniowego | 200,00 zł | ||||
20. | ULP20 | Golenie głowy, łona | 50,00 zł | ||||
21. | ULP21 | Toaleta chorego | 80,00 zł | ||||
22. | ULP22 | Toaleta obłożnie chorego | 100,00 zł | ||||
23. | ULP23 | Toaleta pośmiertna | 100,00 zł | ||||
24. | ULP24 | Znieczulenie krótkotrwałe (dożylne do 30 min.) | 400,00 zł – 700,00 zł | ||||
25. | ULP25 | Podanie leku doustnego | 20,00 zł | ||||
26. | ULP26 | Założenie wenflonu | 250,00 zł | ||||
27. | ULP27 | Nebulizacja | 100,00 zł | ||||
28. | ULP28 | Wizyta pielęgniarska | 100,00 zł/1h | ||||
29. | ULP29 | Triaż – Wykonanie segregacji medycznej w SOR | 100,00 zł |
1 | PANENDOSKOPIA | ||||||
1.1 | GAS01 | Gastroskopia | 300,00 zł | ||||
1.2 | GAS02 | Gastroskopia + wycinek z badaniem histopatologicznym | 380,00 zł | ||||
1.3 | GAS03 | Gastroskopia + test ureazowy | 350,00 zł | ||||
1.4 | GAS04 | Gastroskopia + wycinki + test z badaniem histopatologicznym | 480,00 zł | ||||
1.5 | GAS05 | Gastroskopia + wycinki + test bez badania histopatologicznego | 350,00 zł | ||||
1.6 | GAS06 | Gastroskopia + sklerotyzacja igłowa | 400,00 zł | ||||
1.7 | GAS07 | Gastroskopia + opaskowanie | 1 000,00 zł | ||||
1.8 | GAS08 | Gastroskopia + polipektomia z badaniem histopatologicznym | 860,00 zł | ||||
1.9 | GAS09 | Gastroskopia + polipektomia bez badania histopatologicznego | 700,00 zł | ||||
1.10 | GAS10 | Gastroskopia + PEG | 1 200,00 zł | ||||
1.11 | GAS11 | Gastroskopia + koagulacja argonowa | 700,00 zł | ||||
1.12 | GAS12 | Gastroskopia z założeniem protezy samorozprężalnej | 8 500,00 zł | ||||
1.13 | GAS13 | Gastroskopia + ESD | 4 000,00 zł | ||||
1.14 | GAS14 | Gastroskopia z poszerzeniem przełyku | 2 000,00 zł | ||||
1.15 | GAS15 | Endoskopowa odżywcza sonda żołądkowo – jelitowa | 700,00 zł | ||||
2 | Kod Clini Net CN | ZABIEGI ENDOSKOPOWE DOLNEGO ODCINKA PRZEWODU POKARMOWEGO | cena | ||||
2.1 | KOL01 | Kolonoskopia diagnostyczna | 800,00 zł | ||||
2.2 | KOL02 | Kolonoskopia + biopsja | 860,00 zł | ||||
2.3 | KOL03 | Kolonoskopia + polipektomia (od 1 do 3) | 950,00 zł | ||||
2.4 | KOL04 | Kolonoskopia + polipektomia (powyżej 3) | 1 150,00 zł | ||||
2.5 | KOL05 | Kolonoskopia z zabiegiem terapeutycznym, leczenie zmian naczyniowych | 1 200,00 zł | ||||
2.6 | KOL06 | Kolonoskopia z założeniem protezy samorozprężalnej | 8 500,00 zł | ||||
3 | Kod Clini Net CN | BADANIA I ZABIEGI ENDOSKOPOWE NA TRZUSTCE I DROGACH ŻÓŁCIOWYCH | cena | ||||
3.1 | ECPW01 | ECPW- diagnostyczne | 1 800,00 zł | ||||
3.2 | ECPW02 | ECPW – papilotomia | 2 200,00 zł | ||||
3.3 | ECPW03 | ECPW – papilotomia + protezowanie | 3 700,00 zł | ||||
3.4 | ECPW04 | ECPW – papilotomia + usunięcie złogów (od 1 do 3) | 2 800,00 zł | ||||
3.5 | ECPW05 | ECPW – papilotomia + usunięcie złogów (opowyżej 3 lub powyżej 12 mm) | 3 200,00 zł | ||||
3.6 | ECPW06 | ECPW – papilotomia + usunięcie złogów + protezowanie | 3 500,00 zł | ||||
3.7 | ECPW07 | ECPW – papilotomia + proteza samorozprężalna | 8 500,00 zł | ||||
3.8 | ECPW08 | ECPW + wymiana protez | 2 500,00 zł | ||||
3.9 | ECPW09 | ECPW + usunięcie protezy | 1 700,00 zł | ||||
3.10 | ECPW10 | Protezowanie dróg żółciowych metodą „Randez vous” | 5 000,00 zł | ||||
4 | Kod Clini Net CN | ENDOULTRASONOGRAFIA | cena | ||||
4.1 | ENDO01 | Endoultrasonografia diagnostyczna | 1 000,00 zł | ||||
4.2 | Endoultrasonografia zabiegowo | ||||||
4.2.1 | ENDO02 | Endoultrasonografia z biopsją | 2 500,00 zł | ||||
4.2.2 | ENDO03 | Drenaż torbieli trzustki | 5 500,00 zł | ||||
4.3 | ENDO04 | Neuroliza | 4 000,00 zł | ||||
5 | ENDO05 | ENDOSKOPOWE TAMOWANIE KRWAWIEŃ | 2 500,00 zł |
1. | Opatrunek pierwotny lub jego zmiana: | ||||||
CHIR01 | a) opatrunek zwykły i toaleta rany | 50,00 zł | |||||
CHIR02 | b) opatrunek specjalny | 120,00 zł | |||||
2. | Nakłucia diagnostyczne: | ||||||
CHIR03 | a) kaletki stawowej, powierzchniowego krwiaka, torbieli lub ropnia | 100,00 zł | |||||
CHIR04 | b) jamy stawowej, wodniaka jądra głębiej położonego lub torbieli | 150,00 zł | |||||
3. | CHIR05 | Miejscowe wyłączenie układu nerwowego (blokada) | 120,00 zł | ||||
4. | Nacięcia: | ||||||
CHIR06 | a) ropnia pojedyńczego tkanek miękkich | 150,00 zł | |||||
CHIR07 | b) mnogich ropni | 400,00 zł | |||||
5. | Zabiegi z zakresu „małej chirurgii”: | ||||||
CHIR08 | a) wycinanie pojedyńczych guzków | 150,00 zł | |||||
CHIR09 | b) wycinanie mnogich guzków | 300,00 zł | |||||
CHIR10 | c)inne zabiegi ( np. usunięcie wrastającego paznokcia) | 200,00 zł | |||||
6. | Zaopatrzenie chirurgiczne rany: | ||||||
CHIR11 | a) prostej | 120,00 zł | |||||
CHIR12 | b) powikłanej | 180,00 zł | |||||
7. | Wykonanie doraźnego unieruchomienia w zwichnięciach lub złamaniach kierowanych do dalszego leczenia poza poradnią: | ||||||
CHIR13 | a) w razie urazu obejmującego drobne stawy i kości | 150,00 zł | |||||
CHIR14 | b) w razie urazu obejmującego duże stawy i kości | 200,00 zł | |||||
8. | Założenie opatrunku ( gipsowego ) bez konieczności nastawiania: | ||||||
CHIR15 | a) na dłoń lub stopę | 150,00 zł | |||||
CHIR16 | b) na przedramię lub podudzie | 200,00 zł | |||||
CHIR17 | c) na całą kończynę górną lub dolną | 250,00 zł | |||||
9. | CHIR18 | Nastawienie zwichnięcia | 400,00 zł | ||||
10. | Nastawienie złamania: | ||||||
CHIR19 | a) prostego | 150,00 zł | |||||
CHIR20 | b) powikłanego | 200,00 zł | |||||
11. | CHIR21 | Zdjęcie opatrunku gipsowego | 60,00 zł | ||||
12. | CHIR22 | Znieczulenie miejscowe | 60,00 zł | ||||
13. | CHIR23 | Zdjęcie szwów z rany | 50,00 zł | ||||
14. | CHIR24 | Podanie anatoksyny tężcowej | 50,00 zł | ||||
15. | CHIR25 | Założenie szwów na powięź (rana rozległa, rana prosta) | 150,00 zł | ||||
